Most Viewed Stories
Bay County Relays results
Results of the Bay County Relay Meet held Thursday at the Aquatics Center.
Girls team
- 1. Mosley 71, 2. Arnold 57, 3. Bay 25, 4. Rutherford 9.
Boys team
- 1. Mosley 76, 2. Bay 50, 3. Arnold 28, 4. Rutherford 19, 5. North Bay Haven 4.
- Girls 200 freestyle: 1. Mosley (Stock, Wilder, Fisher, Gurganus) 1:51.83, 2. Arnold 1:51.98, 3. Arnold B 1:58.93, 4. Mosley B 2:02.44, 5. Bay 2;02.59.
- Boys 200 freestyle: 1. Bay (Mock, Kaufman, Barlup, Clutch) 1:34.07, 2. Mosley 1:34.67, 3. Mosley B 1:34.87, 4. Mosley C 1:44.26, 5. Arnold 1:44.60.
- Girls 200 backstroke: 1. Mosley (Hove, Blais, Gurganus, Wilder) 2:02.26, 2. Arnold 2:13.58, 3. Arnold B 2:20.31, 4. Arnold C 2:26.38, 5. Mosley B 2:27.68.
- Boys 200 backstroke: 1. Mosley (Whitehead, Seaman, Duderstadt, Templeton) 1:47.53, 2. Bay 1:47.69, 3. Mosley B 1:53.76, 4. Arnold 2:09.65, 5. Mosley D 2:12.17.
- Girls 200 breaststroke: 1. Mosley A (Hove, Fisher, Blais, Stock) 2:19.97, 2. Arnold 2:40.11, 3. Bay 2:44.21, 4. Mosley B 2:50.76, 5. Arnold B 3:00.29.
- Boys 200 breaststroke: 1. Mosley (Yates, Whitehead, Young, Seaman) 2:03.53, 2. Mosley B 2:08.51, 3. Bay 2:17.08, 4. Mosley D 2:20.50, 5. Mosley C 2:26.55.
- Girls 200 butterfly: 1. Mosley (Blais, Fisher, Gurganus, Hove) 2:00.17, 2. Arnold 2:06.20, 3. Mosley B 2:19.51, 4. Mosley C 2:38.27.
- Boys 200 butterfly: 1. Mosley B (Whitehead, Young, Pridgen, Ratliff) 1:43.30, 2. Mosley A 1:44.65, 3. Bay 1:52.19, 4. Arnold 2:01.53, 5. Mosley C 2:01.69.
- Girls 200 medley: 1. Mosley (Wilder, Stock, Hove, Gurganus) 1:58.57, 2. Arnold 2:05.80, 3. Arnold B 2:18.63, 4. Mosley B 2:21.02, 5. Bay 2:27.90.
- Boys 200 medley: 1. Mosley (Whitehead, Clayton, Yates, Duderstadt) 1:44.70, 2. Mosley B 1:46.35, 3. Bay 1:46.82, 4. Mosley C 1:54.32, 5. Arnold 2:04.43.
- Mised 200 freestyle: 1. Mosley (Whitehead, Blais, Wilder, Champagne) 1:41.96, 2. Mosley B 1:42.53, 3. Arnold 1:43.51, 4. Mosley C 1:52.75, 5. Arnold 1:58.73.
- Mixed 200 backstroke: 1. Mosley (Blais, Ratliff, Fisher, Young) 2:04.43, 2. Bay 2:06.66, 3. Mosley B 2:11.27, 4. Bay B 2:15.76, 5. Mosley C 2:20.54.
- Mixed 200 breaststroke: 1. Mosley B (Clayton, Chitwood, Stock, Seaman) 2:10.63, 2. Mosley A 2:10.64, 3. Bay 2:23.87, 4. Arnold 2:48.18, 5. Rutherford 2:48.26.
- Mixed 200 butterfly: 1. Mosley (Ratliff, Fisher, Blais, Gamble) 1:55.85, 2. Mosley B 1:59.61, 3. Rutherford 2:15.02, 4. Bay 2:15.35. 5. Mosley C 2:21.28.
- Mixed 200 medley: 1. Mosley (Whitehead, Stock, Duderstadt, Gurganus) 1:50.43, 2. Mosley B 1:53.93, 3. Bay 2:02.40, 4. Arnold 2:03.35, 5. Bay B 2:14.62.

